Und auch dieses Jahr fanden sich zahlreiche Gäste bei der Sonnwendfeier am ÖTB-Platz ein. Wir durften wie in den letzten Jahren auch einen Lauf für Kinder und Erwachsene veranstalten. Trotz der enormen Hitze ließen sich rund 50 Teilnehmer:Innen den Laufgenuss nicht nehmen. Bei unseren kleinsten gibt es keine Zeitnehmung und alle die ins Ziel kamen wurden mit Medaillen einem Finisher-Sackerl und Latella empfangen!



Ergebnisse 1,2km
| Name | Zeit | |
| 1 | Hanna Jazbrc | 05:16 |
| 2 | Mina Pollak | 05:30 |
| 3 | Luca Fürst | 05:42 |
| 4 | Sophie Scheiblberger | 05:43 |
| 5 | Laurin Mayerhofer | 06:11 |
| 6 | Theresia Scheiblberger | 06:14 |
| 7 | Leo Aichinger | 06:17 |
| 8 | Alex Wöhrleitner | 06:52 |
| 9 | Fabian Kiebler | 07:12 |
| 10 | Leonhard Pertl | 07:12 |
| 11 | Alessa Avdic | 07:58 |
| 12 | Dzana Hadzic | 08:27 |
| 13 | Andre Dagon | 08:35 |
Ergebnisse 5km
| Name | Zeit | |
| 1 | Daniel Scheiblberger | 20:18 |
| 2 | Michi Klaffenböck | 21:50 |
| 3 | Bernhard Mayrhofer | 21:53 |
| 4 | Michael Hanslik | 22:28 |
| 5 | Elisabeth Scheiblberger | 22:36 |
| 6 | Günther Schiefermaier | 24:11:00 |
| 7 | Johanna Auer | 24:41:00 |
| 8 | Helmut Hinterwirth | 28:11:00 |
| 9 | Hanna Jazbec | 28:52:00 |
| 10 | Jonas Danner | 34:01:00 |
| 11 | Eva Lederhilger | 35:31:00 |
| 11 | Wolfgang Lederhilger | 35:31:00 |
| 13 | Philipp Kiebler | 37:09:00 |
Sonnwendfeier 2026

