Am 17. Juni wurde im Ennser Freibad die OÖ Masters Meisterschaft im Schwimmen im Rahmen des 45. Schwimmzonenmeetings ausgetragen. Acht Athlet:innen vom SwimBikeRun Enns nahmen die Herausforderung an, sich ausnahmsweise nur der ersten Triathlon-Disziplin zu stellen und über 50 Meter Kraul gegen erfahrene Wettkampf-Schwimmer:innen anzutreten. Mit großem Erfolg: Drei Landesmeistertitel und vier Vize-Landesmeistertitel gingen an unseren Verein. Herzliche Gratulation!
Ergebnisse OÖ Masters Meisterschaft, 50 Meter Kraul:
| Name | Altersklasse | Zeit | Platz | 
| Anja Schützinger | AK 25 | 00:43,33 | 6 | 
| Tanja Eckerstorfer | AK 30 | 00:37,22 | 1 | 
| Julia Kastner | AK 35 | 00:42,78 | 1 | 
| Alex Unger | AK 25 | 00:35,12 | 2 | 
| Florian Eckerstorfer | AK 30 | 00:34,17 | 2 | 
| Swen Hofer | AK 40 | 00:37,29 | 2 | 
| Werner Torau | AK 45 | 00:33,33 | 2 | 
| Helmut Gaffl | AK 55 | 00:35,61 | 1 | 

OÖ Mastersschwimmen
         
